| № | Название услуги | Кол-во |
|---|---|---|
| 1 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови | 1 |
| 2 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
| 3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) взрослого | 1 |
| 4 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛT) в крови | 1 |
| 5 | Общий (клинический) анализ крови | 1 |
| 6 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 1 |
| 7 | Магнитно-резонансная томография печени | 1 |
| 8 | Определение антител (анти-HCV) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) суммарные | 1 |
| 9 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 10 | Определение антигена «s» (поверхностный антиген) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) (HBs-Ag) | 1 |
| 11 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| 12 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 1 |
| 13 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 |
| 14 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 |
| 16 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
| 17 | Взятие крови из периферической вены | 1 |
| 18 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина (непрямого) в крови | 1 |
| 19 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 |
| 20 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 |
