| № | Название услуги | Кол-во |
|---|---|---|
| 1. | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 1 |
| 2. | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1 |
| 3. | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 1 |
| 4. | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 1 |
| 5. | УЗИ щитовидной железы взрослого | 1 |
| 6. | ЭХО-КГ взрослого | 1 |
| 7. | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка) | 1 |
| 8. | УЗИ мочевыделительной системы (почки,мочеточники,мочевой пузырь) взрослого | 1 |
| 9. | ТРУЗИ предстательной железы | 1 |
| 10. | ЭКГ взрослого | 1 |
| 11. | МСКТ органов грудной клетки | 1 |
| 12. | Забор крови из вены | 1 |
| 13. | Клинический анализ крови | 1 |
| 14. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
| 15. | Креатинин | 1 |
| 16. | Мочевая кислота | 1 |
| 17. | Глюкоза | 1 |
| 18. | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) (кровь с ЭДТА) | 1 |
| 19. | Холестерин (ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности, исследуется вместе с триглицеридами) | 1 |
| 20. | Липидный комплекс (ЛПВП, ЛПНП, холестерин, триглицериды). Липидный профиль: скрининг | 1 |
| 21. | Билирубин общий | 1 |
| 22. | Билирубин прямой | 1 |
| 23. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 |
| 24. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 |
| 25. | Гамма-ГТ (гаммаглютамилтранспептидаза) | 1 |
| 26. | ЛДГ общая (лактатдегидрогеназа) | 1 |
| 27. | Фосфатаза щелочная | 1 |
| 28. | Магний | 1 |
| 29. | Фосфор неорганический | 1 |
| 30. | Кальций общий | 1 |
| 31. | Кальций ионизированный | 1 |
| 32. | Ферритин | 1 |
| 33. | Витамин 25-ОН витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1 |
| 34. | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 35. | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
